به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از انجمن تولیدکنندگان سموم کشور قیمت انواع سموم و آفت کش ها در فصل بهار ۱۴۰۰به شرح زیر اعلام گردیده است:
نام عمومی | فرمولاسیون | نوع و اندازه بسته بندی | قیمت (ریال) |
استامی پراید | SP%۲۰ | یک کیلویی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
استوکلر | EC%۵۰ | یک لیتری پت | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
ایپرودیون+کاربندازیم | WP%۵۲.۵ | یک کیلویی | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ایمیداکلوپرید | SC%۳۵ | یک لیتری پت | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
آبامکتین | EC%۱.۸ | نیم لیتری | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
آترازین | Wp%۱۸ | یک کیلویی | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
بروموپروپیالت | EC%۲۵ | یک لیتری | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
بیس پیری باک | SC%۴۰ | ربع لیتری | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پرتیالکلر | EC%۵۰ | نیم لیتری | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
پرمترین | EC%۲۵ | یک لیتری پت | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
پروپیکونازول | EC%۲۵ | یک لیتری پت | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
پروفنفوس | EC%۵۰ | یک لیتری پت | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
تیوفانات متیل | Wp%۷۰ | یک کیلویی | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
دیازینون | EC%۶۰ | یک لیتری پت | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
دیکلرووس | EC%۵۰ | یک لیتری | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
فن مدیفام دس مدیفام اتوفومازیت | EC%۲۷.۴ | یک لیتری کوئکس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
فن والریت | EC%۲۰ | یک لیتری فلزی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
گالیفوزیت | SL%۴۱ | یک لیتری پت | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
اتیون | EC%۴۷ | یک لیتری | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
اسپیرودیکلوفن | SC%۲۴ | نیم لیتری | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
اکسی دیمتون متیل | EC%۲۵ | یک لیتری | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
اکسی فلورفن | EC%۲۴ | یک لیتری | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
نظر شما