به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از مراکز فروش تهران قیمت انواع گیاهان دارویی، در هفته سوم مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام شده است:
عنوان | قیمت (ریال) | |
زعفران | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | |
گل محمدی | ۶,۸۳,۰۰۰ | |
ریشه شقاقل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پودر گالکا | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
گیاه لیور | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آقطی سیاه | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه رازک | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه انیسون | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
خارشتر | ۷۰۰,۰۰۰ | |
گیاه پنج انگشت | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
پولک(سنبله ارسبارانی) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه چلغوز | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
گل بهار نارنج | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گل گاو زبان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
رازیانه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
خاکشیر | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
سیاهدانه | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | |
لیمو امانی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه ترنجبین | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه گلپوره | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
برگ اکالیپتوس | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
خارخسک | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | |
غنچه گل سرخ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | |
گل سرخ دارویی | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
برگ بو | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
به لیمو | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دانه چیا | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
چای به | ۱,۱۲۲,۰۰۰ | |
زنیان | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
هل | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |
گل ختمی | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
بهار نارنج | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | |
پودر فلفل سیاه | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | |
پودر فلفل قرمز | ۷۸۰,۰۰۰ | |
گل پر | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
تخم گشنیز | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
چهار تخمه | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | |
بذر کتان | ۶۵۰,۰۰۰ | |
اسطوخودوس | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پودر زردچوبه | ۸۰۰,۰۰۰ | |
بابونه | ۴,۴۰,۰۰۰ | |
مریم گلی | ۱۹۰,۰۰۰ | |
آویشن | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | |
حنا سنتی | ۲۶۰,۰۰۰ | |
چای کوهی | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
کنجد سفید | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
اسپند نخودی | ۳۹۰,۰۰۰ | |
کاکوتی | ۲,۳۸۹,۰۰۰ | |
پنیرک | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
عناب | ۸۸۰,۰۰۰ | |
جعفری خشک | ۱,۳۹۵,۰۰۰ | |
شوید خشک | ۱,۷۵,۰۰۰ | |
گلپر | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
گل زوفا | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
شمبلیله خشک | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
بادرنجبویه | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | |
سنبل ختایی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
بهار سنجد | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
پونه |
۱,۹۶۱۰,۰۰۰ | |
گیاه قاصدک | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
گلاب | ۳۵۰,۰۰۰ | |
عرق بابونه | ۲۷۰,۰۰۰ | |
عرق کاسنی | ۲۸۰,۰۰۰ | |
عرق رزماری | ۲۶۰,۰۰۰ | |
عرق رازیانه | ۲۵۰,۰۰۰ | |
عرق نعنا | ۳۲۰,۰۰۰ | |
عرق بیدمشک | ۲۵۰,۰۰۰ | |
عرق شاتره | ۲۵۰,۰۰۰ | |
عرق مریم گلی | ۱۵۰,۰۰۰ | |
عرق بهارنارنج | ۴۰۰,۰۰۰ | |
روغن سیاه دانه | ۷۵۰,۰۰۰ | |
عرق یونجه | ۱۵۰,۰۰۰ | |
عرق خارشتر | ۲۵۰,۰۰۰ | |
عرق نسترن | ۴۳۰,۰۰۰ |
*در این جدول قیمت زعفران بر اساس مثقال، عرقیات بر اساس لیتر و بقیه قیمت ها با معیار کیلوگرم است.
نظر شما