وحید بلالی؛ خبرگزاری بازار_ در بین گروه های بورسی گروه شیمیایی هنوز در رده اول قرار داشته و گروه فلزات اساسی در رده سوم این جدول قرار دارند، نکته قابل توجه رشد گروه سرمایه گذاری به رده دوم جدول و رشد دارویی ها به رده پنجم جدول بوده که نشان دهنده رشد این دو گروه است، چند رشته ای های صنعتی به مدد شستا توانسته اند در بین ۱۰ گروه برتر قرار بگیرند، البته اوضاع نمادهای دیگر این گروه اعم از وامید هم بسیار خوب و ارزنده پیش می رود.
گروه های بورسی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات(میلیون ریال) |
شیمیایی | ۱۷۲,۷۳۹ | ۷۵۲.۴۸۰.۰۹۷ | ۱۶,۰۵۰.۷۶۸ |
سرمایه گذاری | ۱۰۷,۹۴۵ | ۷۰۸.۴۱۵.۵۷۴ | ۸,۰۶۹.۵۴۶ |
فلزات اساسی | ۷۶,۱۰۱ | ۳۲۱.۲۷۰.۰۳۹ | ۷,۴۶۳.۹۷۳ |
بانکها | ۵۴,۹۱۵ | ۱.۰۸۷ میلیون | ۶,۰۱۹.۹۹۷ |
دارویی ها | ۸۹,۳۷۲ | ۱۸۵.۱۲۳.۱۳۲ | ۵,۳۵۸.۶۶۱ |
چند رشته ای | ۶۷,۹۹۰ | ۳۷۲.۸۷۵.۱۷۷ | ۴,۹۴۶.۰۴۲ |
انبوه سازی | ۵۳,۳۶۸ | ۳۱۵.۸۲۶.۰۳۴ | ۳,۸۱۵.۶۶۱ |
کانه فلزی | ۲۷,۶۱۱ | ۱۷۵.۳۷۸.۷۹۷ | ۳,۸۱۲.۲۰۶ |
فرآروده نفتی | ۳۰,۴۷۴ | ۲۰۲.۸۹۸.۳۶۱ | ۳,۶۴۲.۵۷۰ |
سیمان | ۵۹,۷۹۵ | ۱۶۰.۴۹۵.۶۸۹ | ۳,۵۲۶.۶۲۴ |
نظر شما