به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دوم مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۲۰,۰۰۰ |
کیوی | ۱۴۵,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۲۱,۰۰۰ |
هلو | ۳۳۰,۰۰۰ |
موز | ۳۱۵,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۴۳,۰۰۰ |
ملون | ۱۱۹,۰۰۰ |
سیب | ۱۷۲,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۱۱۹,۰۰۰ |
زردآلود | ۳۸۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۳۷۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۲۱۰,۰۰۰ |
به | ۲۲۰,۰۰۰ |
خربزه | ۱۰۵,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۴,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۱۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۵,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۵۲,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۸۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۵,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۶۴,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۶,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۹۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۳۰,۰۰۰ |
کرفس | ۴۹,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۲,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۶۲,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۸۸,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
شلغم | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۹۹,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۹,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
نظر شما