به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از انجمن تولیدکنندگان سموم کشور قیمت برخی سموم و آفت کش ها در فصل تابستان ۱۴۰۰به شرح زیر اعلام گردیده است:
نام عمومی | فرمولاسیون | نوع و انواع بسته بندی | قیمت (ریال) |
فیپرونیل | G%۰.۲ | پاکت ۱۰ کیلویی | ۲۵۰,۰۰۰ |
کاربندازیم | WP%۶۰ | پاکت یک کیلویی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
کلتودیم | EC%۱۲ | بطری یک لیتری | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
کلرپیریفوس | EC%۴۰.۸ | بطری یک لیتری | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
کلرتالونیل | WP%۷۵ | بطری یک لیتری | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کلرتالونیل | SC%۷۲ | بطری یک لیتری | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
کلرتال دی متیل | WP%۷۵ | پاکت یک کیلویی | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
کلوپیرالید | SL%۳۰ | بطری یک لیتری | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
کلودینافوپ پروپارژیل | EC%۸ | بطری یک لیتری | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
کلوفنتزین | SC%۵۰ | بطری نیم لیتری | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
گالیفوزیت | SL%۴۱ | بطری یک لیتری | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
گلوفوسینیت آمونیوم | SL%۲۰ | بطری یک لیتری | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
ماالتیون | EC%۵۷ | بطری یک لیتری | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
مانکوزب | WP%۸۰ | پاکت یک کیلویی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
متالاکسیل | G%۵ | پاکت یک کیلویی | ۵۲۰,۰۰۰ |
متالاکسیل+مانکوزب | WP%۷۲ | پاکت یک کیلویی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
متالدهاید | B%۶ | فویل یک کیلویی | ۴۵۰,۰۰۰ |
متام سدیم | SL%۳۲.۷ | گالن ۲۰ لیتری | ۵۰۰,۰۰۰ |
متری بوزین | WP%۷۰ | پاکت یک کیلویی | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
نیکوسولفورون | SC%۴ | بطری یک لیتری | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
هالوکسی فوپ آر متیل استر | EC%۱۰.۸ | بطری نیم لیتری | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
هگزافلومورون | EC%۱۰ | بطری یک لیتری | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
هگزاکونازول | SC%۵ | بطری ۲۵۰ سی سی | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
هگزی تیازوکس | EC%۱۰ | بطری نیم لیتری | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
نظر شما