بازار؛ گروه بورس: خودرویی ها همچون چند روز گذشته برترین گروه بورسی از منظر حجم و ارزش معاملات بودند، نکته جالب معاملات امروز قعر نشینی نفتی ها به جایگاه دهم برترین گروه های بورسی بوده و در معاملات امروز انبوه سازی با حجم سنگین معاملات ششمین گروه برتر بورسی شده و این حجم بالای معاملات می تواند خبر از صعود یا نزول این گروه در آینده نزدیک بدهد.
گروههای بورسی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات(میلیون ریال) |
---|---|---|---|
خودرو | ۱۲۱,۲۶۸ | میلیون ۳.۳۱۶ | ۱۱,۱۸۳.۶۱۹ |
بانکها | ۵۰,۳۲۹ | میلیون ۱.۳۴۱ | ۵,۴۶۲.۰۶۴ |
فلزات اساسی | ۱۳,۶۷۰ | هزار ۴۸.۳۸۰ | ۱,۶۰۴.۷۴۰ |
شیمیایی | ۱۰,۶۲۸ | هزار ۴۰.۵۷۱ | ۱,۵۷۱.۵۴۳ |
کاشی و سرامیک | ۱۰,۵۱۷ | هزار ۳۶.۶۵۵ | ۱,۲۳۳.۱۸۵ |
انبوه سازی | ۲۵,۰۴۱ | هزار ۲۱۰.۴۴۸ | ۸۱۸.۲۰۵ |
قند و شکر | ۳,۳۰۸ | هزار ۱۳.۲۲۸ | ۸۱۲.۹۴۸ |
سیمان | ۱۸,۵۸۰ | هزار ۴۶.۲۷۵ | ۷۷۸.۹۱۸ |
حمل و نقل | ۸,۱۹۴ | هزار ۳۱.۱۴۴ | ۷۲۸.۵۲۱ |
فرآورده نفتی | ۶,۸۴۲ | هزار ۳۸.۸۲۶ | ۶۲۹.۸۳۶ |
نظر شما