به گزارش بازار، قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه در بازار آزاد در ۲ دی ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
قیمت انواع موتور سیکلت | قیمت (ریال) |
بنلی اس ۱۸۰ سال ۱۳۹۹ | ۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
بنلی کی وی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
احسان ۱۲۵ هندلی سال ۱۳۹۹ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
احسان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
جفت سیلندر کروز ۲۵۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی اس آر ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی جی ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی ایکس۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی اف ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی جی ایکس ۲۵۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پرواز ۲۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سحر ۱۲۵ هندلی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سحر ۲۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نامی ۱۵۰ تی اس سال ۱۴۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تکتاز تی کی ۱۲۵ استارتی سال ۱۴۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(تایلند) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا اسکوپی ۱۱۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
باجاج باکسر ۱۶۰ سال ۱۳۹۸ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۳۹۸ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۳۹۹ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو ۱۵۰ ام دبلیو | ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس وگو ۱۱۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تریل روان کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیرو محرکه نامی ۱۵۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز ۲۰۰ سی دی ای | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز ۱۵۰ سی دی ای | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وسپا GTS SUPER ۲۴۹ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وسپا PRIMAVERA ۱۵۰ | ۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع دوچرخه | قیمت (ریال) |
دوچرخه ویوا مدل PUSH ۰۱ | ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ |
دوچرخه کوهستان المپیا مدل ۲۶۱۹۲ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ |
دوچرخه جاینت مدل (۲۰۲۰) Reign ۲۹ SX | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دوچرخه سایز ۱۲ سونیک جی تویز | ۷,۹۸۰,۰۰۰ |
دوچرخه کوهستان آساک ۲۶ دماوند | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ |
دوچرخه لندروور فلزی تاشو | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
کوهستان ویوا مدل ترمیناتور | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دوچرخه کوهستان دبلیو استاندارد مدل PROT۱ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دوچرخه جاینت مدل (۲۰۲۰) XTC | ۷۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
دوچرخه برقی NAKXUS | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon ۲ | ۲۰۴,۳۸۰,۰۰۰ |
دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon ۳ | ۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
دوچرخه کوهستان المپیا مدل ۲۴۰۷ | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
دوچرخه کوهستان کراس مدل Sigma | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
دوچرخه جاینت مدل (۲۰۲۰) Trance Advanced Pro ۲۹ ۳ | ۱,۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰ |
دوچرخه بچه گانه المپیا مدل ۱۲۴۰ | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ |
دوچرخه کراس مدل Evan | ۳۲,۵۷۰,۰۰۰ |
دوچرخه شهری کراس مدل City Storm L | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
نظر شما