وحید بلالی؛ بازار: امروز نشانه هایی از اصلاح بازار نمایان شد، در این وضعیت اما باز هم نفتی ها سبز رنگ بوده و بانکی ها هم در رده دوم بهترین گروه ها قرار گرفتند، فلزات اساسی سوم شده و شیمیایی ها چهارم شدند، چند رشته ای ها در این میان چهارم شده و پرچمدار این گروه شستا بود.
گروه های بورسی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات(میلیون ریال) |
فرآورده نفتی | ۲۲۹,۷۲۰ | ۸۷۱.۳۷۹.۷۴۰ | ۳۴,۳۱۱.۰۶۳ |
بانکها | ۳۹۵,۵۲۹ | ۶.۹۹۶ میلیون | ۳۲,۵۰۵.۷۶۴ |
فلزات اساسی | ۳۲۶,۸۴۳ | ۱.۲۷۱ میلیون | ۳۱,۱۱۶.۹۷۲ |
شیمیایی | ۱۱۶,۳۸۵ | ۳۵۴.۸۷۸.۶۴۵ | ۱۲,۵۰۴.۲۶۴ |
چند رشته ای | ۹۹,۸۳۸ | ۴۸۰.۴۵۲.۱۹۱ | ۱۱,۶۰۷.۴۱۷ |
خودرویی | ۱۲۸,۷۸۳ | ۷۰۷.۰۶۹.۱۸۸ | ۱۰,۹۹۵.۵۱۹ |
غذایی به جز قند | ۱۳۰,۵۴۰ | ۵۲۸.۷۱۰.۴۰۶ | ۸,۶۰۵.۸۶۰ |
سرمایه گذاری | ۹۴,۴۹۲ | ۴۹۴.۴۶۶.۹۷۱ | ۷,۹۴۷.۹۲۲ |
کانه فلزی | ۴۵,۳۸۰ | ۱۳۵.۵۲۰.۰۱۵ | ۶,۴۵۴.۵۸۴ |
انبوه سازی | ۷۹,۴۰۲ | ۳۵۲.۴۰۶.۹۷۶ | ۶,۲۴۵.۳۰۹ |
نظر شما