به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در بیست و چهارم مرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
قیمت روز تیرآهن | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱۸,۰۷۳,۳۹۴ |
تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۳,۴۸۶,۲۳۰ |
تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲۸,۹۹۰,۸۲۰ |
تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳۶,۰۵۵,۰۴۵ |
تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴۶,۰۵۵,۰۴۵ |
تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵۶,۸۸۰,۷۳۳ |
تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶۳,۴۸۶,۲۳۸ |
تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷۲,۶۶۰,۵۵۰ |
تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۹۰,۸۲۵,۶۸۸ |
قیمت روز میلگرد | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | امیر آباد | کلاف | ۴.۵ | ------ |
هر کیلو میلگرد ۸ | شاهین بناب | شاخه | ۶ | ۱۶۶,۳۰۲ |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۶۳,۴۶۷ |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۶۳,۴۶۷ |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۶۱,۰۰۹ |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۶۱,۰۰۹ |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۶۱,۰۰۹ |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۶۱,۰۰۹ |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۶۱,۰۰۹ |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۶۱,۰۰۹ |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۶۱,۰۰۹ |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۶۱,۰۰۹ |
قیمت روز پروفیل | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ | کیان پرشیا | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | ------ |
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۴.۵ | ------ |
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۵.۵ | ------ |
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۶.۵ | ------ |
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۷ | ------ |
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹.۵ | ------ |
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹ | ------ |
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۶ | ۲۵۲,۲۹۳ |
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۷ | ۲۵۲,۲۹۳ |
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۵ | ۲۵۲,۲۹۳ |
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۹ | ۲۵۲,۲۹۳ |
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۸ | ۲۵۲,۲۹۳ |
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۳ | ۲۵۲,۲۹۳ |
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۷ | ۲۵۲,۲۹۳ |
قیمت روز ناودانی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۲ | ------ |
هر کیلو ناودانی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۴ | ۱۶۴,۲۲۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۲ | ۱۶۴,۲۲۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۶۴ | ۱۶۴,۲۲۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۶۴,۲۲۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۱۶۴,۲۲۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ------ |
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ------- |
قیمت روز صفحه ستون | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو ورق ۸ | --- | --- | ۲۲۲,۹۳۵ | |
هر کیلو ورق ۱۰ | --- | --- | ۲۲۴,۷۷۰ | |
هر کیلو ورق ۱۲ | --- | --- | ۲۲۲,۹۳۵ | |
هر کیلو ورق ۱۵ | --- | --- | ۲۲۲,۹۳۵ | |
هر کیلو ورق ۲۰ | --- | --- | ------- | |
هر کیلو ورق ۲۵ | --- | --- | ------- | |
قیمت روز نبشی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو نبشی ۳ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹ | ------- |
هر کیلو نبشی ۴ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۵ | ۱۶۱,۴۶۷ |
هر کیلو نبشی ۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۲۲ | ۱۶۱,۴۶۷ |
هر کیلو نبشی ۶ | ناب تبریز | ۶ متری | ۳۲ | ۱۶۱,۴۶۷ |
هر کیلو نبشی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۸ | ۱۶۱,۴۶۷ |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹۰ | ------- |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۳۰ | ------- |
قیمت روز ورق سیاه | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ------- | |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | ۲۳۸,۵۳۲ |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | ۲۴۲,۲۰۱ |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | ۲۶۰,۵۵۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | ۲۶۰,۵۵۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | ۲۶۰,۵۵۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | ۲۶۹,۷۲۴ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | ۲۶۰,۵۵۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | ۲۶۰,۵۵۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | --- |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | --- |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | --- |
قیمت روز تسمه | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ | ۱۲ متری | ۲ | ------- | |
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ | ۱۲ متری | --- | ۱۸۹/۰۰ | |
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ | ۱۲ متری | --- | ۱۸۷/۵۰۰ | |
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
------- | ||||
قیمت روز مفتول | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو حرارتی | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو زیگزاگ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۹/۰۰۰ |
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۷/۵۰۰ |
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ | --- | --- | --- | ------- |
قیمت روز خاموت | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو خاموت ۸ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت ۱۰ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | --- | --- | --- | ------- |
قیمت روز ورق گالوانیزه | کارخانه | رول | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | امیرکبیر کاشان | ------- | ------- | ۳۴۸/۰۰۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | امیرکبیر کاشان | کوتاه | ------- | ۳۳۳/۰۰۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | امیرکبیر کاشان | کوتاه | ------- | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | هفت الماس | کوتاه | ------- | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | ------- | ------- | ||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | ------- | ------- | ||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ------- | ------- | ||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ------- | ------- | ||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ------- | ------- | ||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ------- | ------- |
نظر شما