به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹ به شرح زیر اعلام گردید.
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
آناناس جنگلی | ۱۱۰,۰۰۰ |
آناناس طلایی | ۲۷۵,۰۰۰ |
به | ۹۲,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۶۴,۰۰۰ |
پرتقال سانگین و تو سرخ | ۸۱,۰۰۰ |
قیمت توت فرنگی | ۱۸۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۲۹,۰۰۰ |
سیب سبز(گرانی اسمیت) | ۵۰,۰۰۰ |
سیب زرد لبنان | ۶۷,۰۰۰ |
سیب قرمز لبنان | ۵۹,۰۰۰ |
کیوی | ۸۷,۰۰۰ |
موز آمریکای جنوبی (کارتن بزرگ) | ۱۵۵,۰۰۰ |
هندوانه | ۳۵,۰۰۰ |
چغاله بادام | ۱۸۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۷۷,۰۰۰ |
نارنگی انواع | ۸۹,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۴۹,۰۰۰ |
نارنج | ۳۲,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۸۳,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۴۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۵۳,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۱,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۲۹,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۹,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۴۵,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۱۱,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۵۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۵۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۵,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۸,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۲۴,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۴۹,۰۰۰ |
کرفس | ۱۹,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۸۷,۰۰۰ |
کلم سفید | ۱۴,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۱۴,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۸۹,۰۰۰ |
نارنج | ۳۲,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۱۸,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۲۲۰,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۲۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۲۹,۰۰۰ |
ذرت شیرین (بلال مکزیکی) | ۴۹,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۵۴,۰۰۰ |
قیمت گوجه گیلاسی و زیتونی | ۷۹,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۱۲۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۸,۵۰۰ |
نظر شما