به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۶۸۰,۰۰۰ |
کیوی | ۱۴۴,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۰۲,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۲۹,۰۰۰ |
موز | ۳۱۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۴۸۰,۰۰۰ |
خربزه ملون | ۱۰۵,۰۰۰ |
سیب زرد | ۱۶۵,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۹۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۱۲۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۳,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۴۸۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۲۱۰,۰۰۰ |
به | ۲۲۰,۰۰۰ |
نارنگی | ۱۶۰,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۳۶,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۸۶,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۴۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۱۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۸,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۶۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۸۰,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۹۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۳۰,۰۰۰ |
کرفس | ۴۹,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۹,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۵۲,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۸۸,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۴۹,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
شلغم | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۷۲,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۹,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
نظر شما